培训单位(盖章):连云港师范高等专科学校 班期编号:2024070265 培训职业:SYB创业培训 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 备注 |
1 | 蔡诗雯 | 女 | 240799210000201689 | |
2 | 陈帆 | 女 | 240799210000201690 | |
3 | 陈彦 | 男 | 240799210000201691 | |
4 | 陈思雨 | 女 | 240799210000201688 | |
5 | 姜竣涵 | 男 | 240799210000201692 | |
6 | 贾子鹏 | 男 | 240799210000201693 | |
7 | 刘传 | 男 | 240799210000201694 | |
8 | 刘浩然 | 男 | 240799210000201695 | |
9 | 卢湘婷 | 女 | 240799210000201672 | |
10 | 李炎炎 | 女 | 240799210000201673 | |
11 | 孙雨青 | 男 | 240799210000201674 | |
12 | 唐菲 | 女 | 240799210000201675 | |
13 | 王子璇 | 女 | 240799210000201676 | |
14 | 王绵意 | 女 | 240799210000201677 | |
15 | 薛欣怡 | 女 | 240799210000201678 | |
16 | 许文慧 | 女 | 240799210000201679 | |
17 | 杨祖田 | 女 | 240799210000201680 | |
18 | 周洁 | 女 | 240799210000201681 | |
19 | 张子妍 | 女 | 240799210000201682 | |
20 | 张宇桐 | 女 | 240799210000201683 | |
21 | 张文增 | 女 | 240799210000201684 | |
22 | 张明月 | 女 | 240799210000201685 | |
23 | 张艺彤 | 女 | 240799210000201686 | |
24 | 朱佳丽 | 女 | 240799210000201687 | |
备注:此表中填写的培训学员为综合评分成绩合格且取得创业培训合格证书的人员。 |
下一篇:没有了!