序号 | 所在部门学院 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历(学位) | 任教专业 | 技术职务 |
1 | 海洋港口学院 | 李人宇 | 男 | 1972.08 | 博士 | 化学 | 教授 |
2 | 海洋港口学院 | 邵世光 | 男 | 1964.02 | 学士 | 生物 | 教授 |
3 | 海洋港口学院 | 汤炳书 | 男 | 1963.09 | 学士 | 物理 | 教授 |
4 | 海洋港口学院 | 于志明 | 男 | 1960.04 | 学士 | 物理 | 教授 |
5 | 海洋港口学院 | 孙凤琴 | 女 | 1962.12 | 学士 | 化学 | 教授 |
6 | 海洋港口学院 | 孙江 | 男 | 1964.05 | 学士 | 生物 | 教授 |
7 | 海洋港口学院 | 刘新波 | 女 | 1965.10 | 学士 | 生物 | 教授 |
24 | 海洋港口学院 | 郑典元 | 男 | 1964.04 | 学士 | 生物 | 教授 |
8 | 海洋港口学院 | 沈洁 | 女 | 1969.11 | 硕士 | 生物 | 教授 |
9 | 海洋港口学院 | 李强 | 男 | 1975.12 | 学士 | 物理 | 副教授 |
10 | 海洋港口学院 | 杨昭 | 女 | 1974.11 | 硕士 | 物理 | 副教授 |
11 | 海洋港口学院 | 邹翔 | 男 | 1974.11 | 硕士 | 化学 | 副教授 |
12 | 海洋港口学院 | 王英 | 女 | 1972.11 | 硕士 | 化学 | 副教授 |
13 | 海洋港口学院 | 赵刚 | 男 | 1967.12 | 学士 | 物理 | 副教授 |
14 | 海洋港口学院 | 邓睿 | 女 | 1977.09 | 硕士 | 物理 | 副教授 |
15 | 海洋港口学院 | 卢国俭 | 男 | 1965.12 | 博士 | 化学 | 副教授 |
16 | 海洋港口学院 | 许云华 | 女 | 1968.06 | 硕士 | 生物 | 教授 |
17 | 海洋港口学院 | 罗丽 | 女 | 1977.10 | 硕士 | 生物 | 副教授 |
18 | 海洋港口学院 | 卢国俭 | 男 | 1965.12 | 博士 | 化学 | 副教授 |
19 | 海洋港口学院 | 马波 | 男 | 1975.12 | 硕士 | 生物 | 副教授 |
20 | 海洋港口学院 | 陈娟 | 女 | 1992.06 | 硕士 | 化学 | 助教 |
22 | 海洋港口学院 | 周艳玮 | 女 | 1978.11 | 学士 | 物理 | 讲师 |
23 | 海洋港口学院 | 朱英杰 | 女 | 1971.10 | 学士 | 化学 | 讲师 |
24 | 海洋港口学院 | 刘军 | 男 | 1986.4 | 博士 | 生物 | 讲师 |
25 | 海洋港口学院 | 曹艳 | 女 | 1987.4 | 硕士 | 无 | 讲师 |
26 | 海洋港口学院 | 王珍 | 女 | 1988.10 | 硕士 | 生物 | 讲师 |
27 | 海洋港口学院 | 董祥开 | 男 | 1979.12 | 硕士 | 生物 | 讲师 |
28 | 海洋港口学院 | 陈叶廷 | 女 | 1987.3 | 硕士 | 化学 | 助教 |
29 | 海洋港口学院 | 丁亚飞 | 女 | 1990.9 | 硕士 | 化学 | 助教 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!